
Shear Stack Actuators, XYZ Motions

Features
- Motion Direction: X, XY, XZ, XYZ
- Max. 9μm/axis Stroke
- Voltage: +/-320V
- Stacked for Long Stroke and Large Size
- Customized Is Available
Specifications
| Models | Shear motion axes | L [mm] | W [mm] | W [mm] | Operating Voltage, Max.[V] | Free Stroke [μm] | Capacitance [nF] | Maximum Operating Temperature [℃] | Unloaded Resonance Frequency [kHz] |
| NAC2402-H1.7 | X | 5 | 5 | 1.7 | ±320V | 1.5 | 0.80 | 150 | 520.00 |
| NAC2402-H2.3 | X | 5 | 5 | 2.3 | ±320V | 3.0 | 1.70 | 150 | 700.00 |
| NAC2402-H3.4 | X | 5 | 5 | 3.4 | ±320V | 6 | 3.30 | 150 | 245*, 415** |
| NAC2403-H1.7 | X | 10 | 10 | 1.7 | ±320V | 1.5 | 3.30 | 150 | 470.00 |
| NAC2403-H2.3 | X | 10 | 10 | 2.3 | ±320V | 3.0 | 6.60 | 150 | 350.00 |
| NAC2403-H3.4 | X | 10 | 10 | 3.4 | ±320V | 6 | 13.30 | 150 | 148*,240** |
| NAC2902-H2.8 | X/Y | 5 | 5 | 2.8 | ±320V | 1.5 | 0.80 | 150 | 255/ 255 |
| NAC2902-H4 | X/Y | 5 | 5 | 4.0 | ±320V | 3 | 1.70 | 150 | 220/220 |
| NAC2902-H6.4 | X/Y | 5 | 5 | 6.4 | ±320V | 6 | 3.30 | 150 | 185/185 |
| NAC2903-H2.8 | X/Y | 10 | 10 | 2.8 | ±320V | 1.5 | 3.30 | 150 | 290/290 |
| NAC2903-H4 | X/Y | 10 | 10 | 4 | ±320V | 3 | 6.60 | 150 | 148/148*,240/240** |
| NAC2903-H6.4 | X/Y | 10 | 10 | 6.4 | ±320V | 6 | 13.30 | 150 | 130/130 |
| NAC3402-H7.4 | X/Y/Z | 5 | 5 | 7.4 | ±320V | 1.5 | 0.8/0.8/5.5 | 150 | 102/102/102 |
| NAC3402-H12.6 | X/Y/Z | 5 | 5 | 12.6 | ±320V | 3 | 1.7/1.7/11.1 | 150 | 106/106/106 |
| NAC3403-H7.4 | X/Y/Z | 10 | 10 | 7.4 | ±320V | 1.5 | 3.3/3.3/21.4 | 150 | 150/150/150 |
| NAC3403-H12.6 | X/Y/Z | 10 | 10 | 12.6 | ±320V | 3 | 6.6/6.6/42.7 | 150 | 107/107/107 |
| NAC3403-H23.1 | X/Y/Z | 10 | 10 | 23.1 | ±320V | 6 | 13.3/13.3/85.4 | 150 | 60/60/60 |
| NAC3404-H12.6 | X/Y/Z | 15 | 15 | 12.6 | ±320V | 3 | 14.9/14.9/92.8 | 150 | 86/86/86 |
| NAC3404-H23.1 | X/Y/Z | 15 | 15 | 23.1 | ±320V | 6 | 29.8/29.8/185.7 | 150 | 69/69/69 |
| NAC3404-H33.6 | X/Y/Z | 15 | 15 | 33.6 | ±320V | 9 | 44.8/44.8/278.5 | 150 | 52/52/52 |
CoreMorrow 홈페이지
