
MGON series High Precision Goniometer

Naming Rules

Specifications
| Model | MGON40-40SL/SR | MGON57-40SL/SR | MGON50-60SL/SR | MGON75-60SL/SR |
| Travel(°) | ±7 | ±4 | ||
| Center Height(mm) | 40 | 57 | 50 | 75 |
| Table Size(mm) | 40×40 | 60×60 | ||
| Thickness(mm) | 17 | 25 | ||
| Actuators | micrometer | |||
| Weight(Kg) | 0.12 | 0.12 | 0.32 | 0.32 |
| Rotation center runout(µm) | ≤15 | |||
| Load(Kg) | 3 | 5 | ||
