
S 시리즈
COS 레이저 다이오드 서브마운트 제품
(Sheaumann)

Sheaumann S 시리즈 칩 온 서브마운트(COS) 레이저는 AlN 캐리어, CuW/Cu 서브마운트, In/AuSn 본딩 구조를 기반으로 열 안정성과 장기 신뢰성을 고려해 설계된 레이저 다이오드 제품군입니다. Sheaumann의 자체 레이저 칩 설계를 통해 고품질 출력 특성과 긴 수명을 제공하며, 780~1070 nm 발진 파장 범위와 좁은 파장 허용오차 옵션을 지원하여 정밀 광원, 산업용 레이저 시스템, 연구용 광학 장비에 적합합니다.
제품 사양
CM패키지 사양

패키지 Package | CM |
치수 (L x W x H) Dimensions (L x W x H) | 2.21 mm x 6.36 mm x 6.86 mm |
단일모드 출력 Single-mode Power | Up to 500 mW |
다중모드 출력 Multimode Power | Up to 10W |
이미터 옵션 Emitter Options | 400-600-1000 μm |
최대 CL CL Max | 3.6 |
CMC패키지 사양

패키지 Package | CMC |
치수 (L x W x H) Dimensions (L x W x H) | 2.21 mm x 6.36 mm x 6.86 mm |
단일모드 출력 Single-mode Power | Up to 300 mW |
다중모드 출력 Multimode Power | Up to 10W |
이미터 옵션 Emitter Options | 4-200 μm |
최대 CL CL Max | 2.0 |
CL패키지 사양

패키지 Package | CL |
치수 (L x W x H) Dimensions (L x W x H) | 4.5 mm x 6.36 mm x 6.86 mm |
단일모드 출력 Single-mode Power | Up to 500 mW |
다중모드 출력 Multimode Power | Up to 15 W |
이미터 옵션 Emitter Options | 4-400 μm |
최대 CL CL Max | 3.6 |
CS패키지 사양

패키지 Package | CS |
치수 (L x W x H) Dimensions (L x W x H) | 24.9 mm x 24.9 mm x 7.5 mm |
다중모드 출력 Multimode Power | Up to 20 W |
이미터 옵션 Emitter Options | 400-600-1000 μm |
최대 CL CL Max | 3.6 |
BM패키지 사양

패키지 Package | BM |
치수 (L x W x H) Dimensions (L x W x H) | 3.0 mm x 6.35 mm x 3.0 mm |
단일모드 출력 Single-mode Power | Up to 500 mW |
다중모드 출력 Multimode Power | Up to 10 W |
이미터 옵션 Emitter Options | 4-400 μm |
최대 CL CL Max | 3.0 |
QA패키지 사양

패키지 Package | QA |
치수 (L x W x H) Dimensions (L x W x H) | 2.5 mm x 4.0 mm x 1.0 mm |
단일모드 출력 Single-mode Power | Up to 300 mW |
다중모드 출력 Multimode Power | Up to 6 W |
이미터 옵션 Emitter Options | 4-200 μm |
최대 CL CL Max | 2.0 |
COS패키지 사양

패키지 Package | C2 COS | C3 COS | C4 COS | C4+ COS |
단일모드 출력 Single-mode Power | Up to 300 mW | Up to 300 mW | Up to 500 mW | Up to 500 mW |
다중모드 출력 Multimode Power | Up to 2 W | Up to 2 W | Up to 15 W | Up to 15 W |
이미터 옵션 Emitter Options | 4-50 μm | 4-50 μm | 4-400 μm | 4-400 μm |
최대 CL CL Max | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 4.5 |
추가로 궁금하신 사항이 있으시면 당사 홈페이지의 견적요청 또는 문의사항 탭을 이용해 주시거나, 유선 및 이메일로 연락 주시기 바랍니다.
