Orange Feotosecond Fiber Laser
Menlo Systems’ femtosecond Yb fiber-baser laser sources now offer more than 10 W in average power with a pulse duration of <150 fs. Based on our unique figure 9® design, the lasers offer reproducible and long-term stable operation. Both oscillator and amplifier use polarization maintaining (PM) fiber components only, ensuring excellent stability and low-noise operation. The second harmonic generation is a highly efficient module for maximum performance. The laser is maintenance free, user installed and ready to use at the press of a single button. Customize your laser with the available options to match the requirements of your application
FE A T U R E S A N D B E N E F I T S
All-PM Solution
Low Amplitude and Phase Noise
Turnkey operation, self-starting laser configuration
Laser Output in less than 60 Seconds after
A P P L I C A T I O N S
OPA/OPO Pumping
Ultrafast spectroscopy
Cell Surgery
Multi Photon Excitation
2-Photon Polymerization and 3D Printing
Technical Specifications | |||
ORANGE | ORANGE HIGH POWER | ORANGE HIGH POWER10 | |
Central Wavelength | 1040nm±10nm | 1040nm±10nm | 1040nm±10nm |
Average Output Power | 100mW | 1W | 10W |
Repetition Rate | 100 MHz± 1MHz(50~250MHZ with Vario) | ||
Pulse Energy | 2nJ | 20nJ | 200nJ |
Pulse width | <150fs | <150fs | <150fs |
Output Port | Free space | Free space | Free space |
Auxiliary Output Port | Optional | Optional | Optional |
Additional FIber coupled Port | 1(Up to 4 with multibranch | 1(Up to 4 with multibranch | 1(Up to 4 with multibranch |
Polarization | linear, P- polarized | linear, P- polarized | linear, P- polarized |
With Option Chirped Pulse | |||
Pulse Width | 1 ~ 4ps | 30 ~ 50ps | 30 ~ 50ps |
Output Port | FIber-coupled(FC/APC) | FIber-coupled(FC/APC) | FIber-coupled(FC/APC) |
Polarization | Linear, PM980 fiber | Linear, PM980 fiber | Linear, PM980 fiber |
Operating Voltage | 110/115/230 VAC | ||
Requirements | |||
Frequency | 50 to 60Hz | ||
Power consumption | 120 VA | ||
Cooling Requirements | No water cooling is required | ||
Operating Temperature | 22±°C | ||
Laser Head | 400mmx120mmx140mm | 400mmx414mmx140mm | 550mmx414mmx140mm |
Control Electrics | 449mmx435mmx132mm | 449mmx435mmx132mm | 449mmx435mmx132mm |
Optional Units | |||
SHG | Frequency doubling to 520nm | ||
CHirped Pilses | Picosecond pulses for seeding application | ||
SYNC100 | repetition rate synchronization - variable cavity length by 330 kHz11 | ||
PRE-SYNCRO | repetition rate stabilization - complete phase lock loop11 | ||
VARIO | User defined repetiotion rate(50 ~ 250MHz) | ||
Multibranch | Additional Seed Ports |
더 자세한 설명을 위해서 아래를 방문해 주십시요
http://www.menlosystems.com



