
Bending Plate Actuators

Features
- Motion Direction: One End Fixed, One End Benders
- Max. 2980 μm Stroke
- Voltage: 200V
- Customized Is Available
Specifications
| Models | L [mm] | W [mm]±0.15 | H [mm]±0.1 | Voltage[V] | Free stroke, max. [μm]±15% | Unloaded resonance frequency [Hz]±20% | Capacitance [nF]±15% | Stiffness [N/μm]±20% | Blocking force, max. [N]±20% | Operating Tempreture[℃] | Electrodes |
| Mtp01 | 21(±0.45) | 7.8 | 0.7 | ±100/200 | ±210 | 920 | 2×105 | 0.0071 | 1.5 | 150 | Ag |
| Mtp02 | 21(±0.45) | 7.8 | 1.3 | ±100/200 | ±140 | 1600 | 2×220 | 0.0393 | 5.5 | 150 | Ag |
| Mtp03 | 21(±0.45) | 7.8 | 1.8 | ±100/200 | ±95 | 2300 | 2×330 | 0.109 | 10.4 | 150 | Ag |
| Mtp04 | 32(±0.65) | 7.8 | 0.7 | ±100/200 | ±530 | 340 | 2×170 | 0.0017 | 0.92 | 150 | Ag |
| Mtp05 | 32(±0.65) | 7.8 | 1.3 | ±100/200 | ±365 | 620 | 2×350 | 0.0093 | 3.4 | 150 | Ag |
| Mtp06 | 32(±0.65) | 7.8 | 1.8 | ±100/200 | ±250 | 890 | 2×520 | 0.0248 | 6.2 | 150 | Ag |
| Mtp07 | 50(±0.1) | 7.8 | 0.7 | ±100/200 | ±1490 | 130 | 2×280 | 0.0004 | 0.58 | 150 | Ag |
| Mtp08 | 50(±0.1) | 7.8 | 1.3 | ±100/200 | ±1000 | 230 | 2×560 | 0.0021 | 2.1 | 150 | Ag |
| Mtp09 | 50(±0.1) | 7.8 | 1.8 | ±100/200 | ±700 | 330 | 2×860 | 0.0057 | 4.0 | 150 | Ag |
| 017591 | 10(±0.2) | 5 | 0.7 | ±100/200 | ±40 | 3850 | 2×31 | 0.039 | 1.56 | 150 | Ag |
| 017592 | 10(±0.2) | 5 | 1.3 | ±100/200 | ±27.5 | 6900 | 2×63 | 0.229 | 6.3 | 150 | Ag |
CoreMorrow 홈페이지
