
Bending Ring Actuators

Features
- Max stroke to ±198 μm
- Max driving voltage 200V
- Motion direction: outer edge fixed, inner edge move up and down
Specifications
| Models | Diameter OD[mm] | Inner DiameterID[mm] | Height H [mm]±0.1 | Voltage[V] | Stroke [μm]±15% | Resonant Frequency [kHz]±20% | El.capacitance [nF]±15% | Stiffness [N/μm]±20% | Blocking Force [N]±20% | Max Operating Tempreture[℃] | Electrodes |
NAC2322 (CMBR02) | 20(±0.6) | 4(±0.15) | 1.25 | ±100 or 200 | ±28.8 | 8 | 2×410 | 0.84 | 24.2 | 150 | Fired-on Ag |
NAC2323 (CMBR03) | 20(±0.6) | 4(±0.15) | 1.8 | ±100 or 200 | ±22 | 8.2 | 2×620 | 1.22 | 26.8 | 150 | Fired-on Ag |
NAC2324 (CMBR04) | 30(±0.9) | 6(±0.2) | 0.7 | ±100 or 200 | ±112 | 3.1 | 2×470 | 0.12 | 13.6 | 150 | Fired-on Ag |
NAC2325 (CMBR05) | 30(±0.9) | 6(±0.2) | 1.25 | ±100 or 200 | ±78 | 4.2 | 2×980 | 0.45 | 35 | 150 | Fired-on Ag |
NAC2327 (CMBR07) | 40(±1.2) | 8(±0.25) | 0.7 | ±100 or 200 | ±198 | 1.45 | 2×820 | 0.06 | 12.7 | 150 | Fired-on Ag |
NAC2328 (CMBR08) | 40(±1.2) | 8(±0.25) | 1.25 | ±100 or 200 | ±150 | 2.3 | 2×1800 | 0.28 | 41.4 | 150 | Fired-on Ag |
CoreMorrow 홈페이지
