
5 MICRON WIRE GRID POLARIZER
These wire grid polarizers are fabricated from 5 micron diameter tungsten wire, and have a choice of wire spacing down to 12.5 microns. They are suitable for use from approximately 50 microns (or 6 THz) to longer wavelengths. Please refer to the table below for the standard availability of wire spacing and frame clear aperture / outer diameter.
Indicative Transmission Trace

Specifications
12.5 Micron Wire Spacing
| P/N | Wire Dia(㎛) | Wire Spacing(㎛) | Dia(mm) | Aperture(mm) | Thickness(mm) |
| PW005-012-025 | 5 | 12.5 | 25 | 14 | 7 |
| PW005-012-050 | 5 | 12.5 | 50 | 34 | 10 |
| PW005-012-075 | 5 | 12.5 | 75 | 56 | 10 |
| PW005-012-100 | 5 | 12.5 | 100 | 80 | 12 |
| PW005-012-125 | 5 | 12.5 | 125 | 100 | 12 |
| PW005-012-150 | 5 | 12.5 | 150 | 124 | 12 |
16 Micron Wire Spacing
P/NWire Dia(㎛)Wire Spacing(㎛)Dia(mm)Aperture(mmThickness(mm)PW005-016-02551625147PW005-016-050516503410PW005-016-075516755610PW005-016-1005161008012PW005-016-12551612510012PW005-016-15051615012412
22 Micron Wire Spacing
| P/N | Wire Dia(㎛) | Wire Spacing(㎛) | Dia(mm) | Aperture(mm | Thickness(mm) |
| PW005-022-025 | 5 | 22 | 25 | 14 | 7 |
| PW005-022-050 | 5 | 22 | 50 | 34 | 10 |
| PW005-022-075 | 5 | 22 | 75 | 56 | 10 |
| PW005-022-100 | 5 | 22 | 100 | 80 | 12 |
| PW005-022-125 | 5 | 22 | 125 | 100 | 12 |
| PW005-022-150 | 5 | 22 | 150 | 124 | 12 |
더 자세한 설명을 위해서 아래를 방문해 주십시요
https://www.purewavepolarizers.com/
