
AD series Aluminum Alloy Dovetail Bearings Linear Stages

Naming Rules

Specifications
Model | AD60C-40 | AD160C-40 | AD260C-40 | AD360C-40 |
| Table Size(mm) | 40×40 | |||
| Thickness(mm) | 30 | |||
| Travel(°) | 60 | 160 | 260 | 360 |
| Weight(Kg) | 0.25 | 0.4 | 0.55 | 0.7 |
| Load(Kg) | 5 | |||
Model | AD40C-60 | AD140C-60 | AD240C-60 | AD340C-60 |
| Table Size(mm) | 60×60 | |||
| Thickness(mm) | 34 | |||
| Travel(°) | 40 | 140 | 240 | 340 |
| Bearings | Dovetail | |||
| Weight(Kg) | 0.45 | 0.7 | 0.95 | 1.2 |
| Load(Kg) | 6 | |||
Zolix 홈페이지
