
FQCW 266
DIode Pumped Continuous Wave Solid State Laser
- 266 nm
- Continuous Wave
- Low Noie
- TEM00
- Up to 200 mW
- Conduction Cooled
Specification
| Model | FQCW 266-10 | FQCW 266-50 | FQCW 266-100 | FQCW 266-100 |
| Output Power | 10 mW | 50 mW | 100 mW | 200mW |
| Wavelength | 266 nm | 266 nm | 266 nm | 266nm |
| Linewidth | <300kHz | - | - | |
| Mode Quality m^2 | <1.3 | - | - | |
| Polarization | Vertical, >100:1 | - | - | |
| Beam Diameter | 0.55 mm +/-20%% | - | - | |
| Beam Divergence(full angle) | <0.8 mrad | - | - | |
| Power Stability (8 h, 1s average) | <1% | - | - | |
| Noise(100 Hz - 10 MHz) | <0.5% rms | - | - | |
| Line Voltage | 90V ~ 250V AC | - | - | |
| Power Consumption Mean(Max) | 10 0W(200 W) | - | - | |
| Communication interface | RS323 / USB | - | - | |
| Safety Equipment | key swidth, interlock | - | - | |
| Dimension(control unit) | 363 x 335 x 115 mm^3 | - | - | |
| Weight(control unit) | 5.3 kg | - | - | |
| Dimensions (laser head) | 379 x 270 x 91 mm^3 | - | - | |
| Weiht(laser head) | 17 kg | - | - | |
| Operating temperature | 20 to 35 degree non-condensing | - | - | |
| Warm-up Time(cold start) | < 15 minutes | - | - |
