
Sheaumann T Series
TO-Can 레이저 다이오드 패키지
(Sheaumann)

Sheaumann T Series TO-Can 레이저 다이오드는 고출력, 연속파(CW), 단일모드 및 멀티모드 구성을 지원하는 TO-Can 패키지 제품군입니다. 780–1070 nm 파장 범위와 좁은 파장 허용오차 옵션을 제공하여 연구용 광원, 산업용 레이저 모듈, 정밀 계측 장비 및 OEM 광학 시스템에 적용하기 적합합니다. AR 코팅 윈도우가 적용된 밀봉형 패키지 구조와 선택형 포토다이오드 구성을 통해 안정적인 시스템 통합이 가능하며, Sheaumann의 자체 레이저 칩 기술을 기반으로 높은 신뢰성과 긴 수명을 제공합니다.
제품 사양
M5 패키지 사양

패키지 Package | M5 |
치수 (L x W x H) Dimensions (L x W x H) | 5.6 mm x 5.6 mm x 10 mm |
싱글모드 출력 Single-mode Power | 50mW - 80mW |
멀티모드 출력 Multimode Power | 200mW - 500mW |
파장 허용오차 Wavelength Tolerance | +/- 3,5,10nm options |
포토다이오드 Photodiode | Optional common anode (+) or cathode (-) |
캡 Cap | Taped/loose, or welded |
칩 마운트 Chip Mount | p-up or p-down (Single-mode only) |
M9 패키지 사양

패키지 Package | M9 |
치수 (L x W x H) Dimensions (L x W x H) | 9mm x 9mm x 19mm |
싱글모드 출력 Single-mode Power | 50mW - 300mW |
멀티모드 출력 Multimode Power | 50mW - 500mW |
파장 허용오차 Wavelength Tolerance | +/- 3,5,10nm options |
포토다이오드 Photodiode | Optional common anode (+) or cathode (-) |
캡 Cap | Taped/loose, or welded |
칩 마운트 Chip Mount | p-up or p-down (Single-mode only) |
고속축 마이크로렌즈 Fast Axis Microlensing | Optional, square beam or collimated <2% |
M9T 패키지 사양

패키지 Package | M9 |
치수 (L x W x H) Dimensions (L x W x H) | 9mm x 9mm x 21.6mm |
싱글모드 출력 Single-mode Power | up to 600mW |
멀티모드 출력 Multimode Power | up to 3W (pulsed) |
파장 허용오차 Wavelength Tolerance | +/- 3,5,10nm options |
포토다이오드 Photodiode | Optional common anode (+) or cathode (-) |
캡 Cap | Taped/loose, or welded |
칩 마운트 Chip Mount | p-up or p-down (Single-mode only) |
고속축 마이크로렌즈 Fast Axis Microlensing | Optional, square beam or collimated <2% |
추가로 궁금하신 사항이 있으시면 당사 홈페이지의 견적요청 또는 문의사항 탭을 이용해 주시거나, 유선 및 이메일로 연락 주시기 바랍니다.
