• 전체보기

IR Photodiode Standard (NIR, Mid-IR)

  • 제품유형 NIR ~ Mid-IR
  • 제품규격 Wavelength Range : 1.65 µm - 5.0 µm
  • 브랜드 MicroTech

Product Details

78c4e5ca3c8601c76174319e214b91be193656.png

 

Infrared Photodiode Standard Models

  

991c0c9cfb3142c24a10baadfcb9c1db193656.png

  

 

Specifications

 

 Sensitive area size [mm]Maximum sensitivity range (at 80% level)¹[µm]Cut-off wavelength (at 10% level)¹ [µm]

Dark current²,³ [µА]

max (typ)

Shunt resistance²,⁴ [kOhm]

min (typ)

Capaci- tance¹,⁴ [pF]

max(typ)

Photo- sensitivity (at max sensitivity range)² [А/W]

min (typ)

Noise equivalent power² [W/Hz½]

max (typ)

Specific detectivity [cm×Hz½/W]

min (typ)

MT-IRP#24-030.31.85-2.302.42-2.43<60 (30)>5 (10)<200 (160)>0.9(1.1)<2.6×10-12 (1.2×10-12)>1.2×1010 (2.6×1010)
MT-IRP#25-050.51.65-2.352.5<7 (4)>40 (60)<250 (200)>1.0(1.3)<6.4×10-13 (4.0×10-13)>6.6×1010 (1.0×1011)
MT-IRP#25-101.01.65-2.352.5<22 (15)>8 (15)<1100 (1000)>1.0 (1.1)<1.4×10-12 (9.5×10-13)>6.2×1010 (9.3×1010)
MT-IRP#36-030.32.45-3.33.7-3.8<600 (150)>0.2 (0.6)<300 (200)>0.7 (0.8)<1.3×10-11 (6.5×10-12)>2.4×109 (4.7×109)
MT-IRP#36-050.52.2-3.43.6-3.7<1000 (300)>0.2 (0.5)<1100 (800)>1.0 (1.2)<9.1×10-12 (4.8×10-12)>4.6×109 (8.8×109)
MT-IRP#41-030.33.5-4.04.25-4.3<6000 (5000)>12×10-3 (15×10-3)->0.7 (0.8)<5.3×10-11 (4.1×10-11)>5.8×108 (7.4×108)
MT-IRP#41-050.53.6-4.04.4<8500 (6500)>6×10-3 (7×10-3)->1.1 (1.2)<4.8×10-11 (4.0×10-11)>8.8×108 (1.0×109)
MT-IRP#43-030.33.8-4.24.6-4.7<6000 (4000)>10×10-3 (20×10-3)->1.6 (2.0)<2.5×10-11 (1.4×10-11)>1.2×109 (2.1×109)
MT-IRP#43-050.53.55-4.154.5-4.7<5000 (4000)>12×10-3 (17×10-3)->1.0 (1.1)<3.7×10-11 (2.8×10-11)>1.1×109 (1.5×109)
MT-IRP#49-050.53.55-4.154.9-5.0<25000 (17000)>4.5×10-3 (6×10-3)-0.85 (1.0)<7.1×10-11 (5.2×10-11)>6×108 (8×108)

 

 

Operating/storage temperature⁵

 

Standard PD modelsPD models with glass
-60…+90°C0…+50°C/0…+40°C

  

 

All parameters refer to photodiode operation at ambient temperature 25°C

  •  - 1 Parameter tested for representative sampling.
  •  - 2 Parameter tested for each device.
  •  - 3 Measured at Vᵣₑᵥₑᵣₛₑ = 1 V for MT-IRP#24, MT-IRP#25 models and at Vᵣₑᵥₑᵣₛₑ = 0.1 V bias for other models.
  •  - 4 Measured at Vᵣₑᵥₑᵣₛₑ = 10 mV.
  •  - 5 Temperature range may vary for different packaging types.

  

 

78c6101a8b24a469a4f6e3a9bb527a78193956.png

 

 

MicroTech 홈페이지

Infrared Photodiode Standard | MicroTech