
Avantier Telecentric Lenses
머신비전, 계측, 산업 검사에 최적화된 저왜곡 정밀 텔레센트릭 렌즈
(Avantier)

Avantier Telecentric Lenses는 머신비전, 정밀 계측, 산업 검사 시스템에서 일정한 배율과 낮은 왜곡을 제공하도록 설계된 텔레센트릭 렌즈 제품군입니다. 일반 렌즈는 물체와 렌즈 사이의 거리가 달라지면 이미지 크기와 원근감이 변할 수 있지만, 텔레센트릭 렌즈는 주광선을 평행하게 유지하는 광학 설계를 통해 작업 거리 변화에 따른 배율 변화를 최소화합니다. 이 특성은 치수 측정, 부품 검사, 정렬 검사, 반도체·디스플레이 검사처럼 작은 원근 오차도 결과에 영향을 줄 수 있는 공정에서 중요한 장점이 됩니다.
Avantier는 object-space, image-space, bi-telecentric 렌즈 구성을 제공해 검사 대상, 카메라 구성, 요구 측정 정밀도에 맞는 텔레센트릭 광학계를 설계할 수 있습니다. 작업 거리는 40–700 mm, 배율은 0.0205–8×, 물체 시야는 1–390.4 mm 범위까지 대응하며, M95, M72, M58, M42, C, F 인터페이스 옵션을 통해 다양한 카메라 및 검사 장비와 연동할 수 있습니다. 구성에 따라 broadband AR coating 또는 특정 파장대에 최적화된 custom coating도 적용할 수 있어 가시광 검사, 산업용 조명 기반 검사, 특수 파장 이미징 시스템에 맞춰 사용할 수 있습니다.
또한 견고한 알루미늄 하우징과 정밀 정렬 구조를 기반으로 산업 현장에서 요구되는 기계적 안정성과 장기 신뢰성을 고려했습니다. 렌즈별 optical report 제공이 가능해 장비 개발, 양산 검사, 고정밀 계측 시스템에서 성능 검증 자료로 활용할 수 있으며, 고속 생산 라인부터 항공우주와 같은 고신뢰성 응용까지 적용 범위를 넓힐 수 있습니다. 텔레센트릭 렌즈, 머신비전 렌즈, 정밀 측정 렌즈, 저왜곡 산업용 렌즈, bi-telecentric lens, 산업 검사 렌즈를 찾는 고객에게 Avantier Telecentric Lenses는 일정한 배율, 낮은 왜곡, 안정적인 측정 성능, 다양한 커스텀 구성을 제공하는 정밀 이미징 렌즈 솔루션입니다.
특징
■ 일정한 배율과 비각도 시야를 제공하는 텔레센트릭 렌즈 설계
■ 대칭적인 심도와 왜곡 없는 이미징으로 정밀 측정 정확도 향상
■ 온도 및 거리 변화에도 안정적인 광학 성능 유지
■ 다양한 작업 거리와 인터페이스 구성이 가능한 산업용 머신비전 렌즈
■ 산업 및 항공우주 응용 분야에서 검증된 고신뢰성 텔레센트릭 렌즈 성능
제품 사양
| Working Distance | 40–700 mm |
| Magnification | 0.0205–8× |
| Aperture | >F5.5 |
| Object Field of View | 1–390.4 mm |
| Image Field of View | 6–82 mm |
| Interface Options | M95, M72, M58, M42, C, F |
| Construction | Rugged aluminum housing, precision alignment |
| Optical Design | Object-space, image-space, or bi-telecentric |
| Coatings | Broadband AR or custom spectral optimization |
| Testing | Full optical report provided for every lens |
표준 텔레센트릭 렌즈
| Part Number | Working Distance (mm) | Magnification (x) | Max Sensor | F/# | Object Resolution(μm) | Mount | Object Field of View(Φmm) | Front thread |
| AVTLC-0001 | 72±2 | 0.277 | 1/2.5″ | 5.00 | 10.9 | C | 26 | M273x1-6H |
| AVTLC-0002 | 111±2 | 0.199 | 1/2.5″ | 4.50 | 14.4 | C | 36 | M40x0.5-6H |
| AVTLC-0003 | 119±2 | 0.172 | 1/2.5″ | 4.20 | 16.6 | C | 42 | M49x0.5-6H |
| AVTLC-0004 | 128±2 | 0.150 | 1/2.5″ | 4.50 | 17.5 | C | 48 | M54x0.5-6H |
| AVTLC-0005 | 138±2 | 0.129 | 1/2.5″ | 4.50 | 19.9 | C | 56 | M60x0.5-6H |
| AVTLC-0006 | 187±2 | 0.113 | 1/2.5″ | 4.20 | 23.3 | C | 64 | M70x0.5-6H |
| AVTLC-0007 | 159±2 | 0.112 | 1/2.5″ | 4.20 | 24.1 | C | 64 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0008 | 178±2 | 0.100 | 1/2.5″ | 4.20 | 27.8 | C | 72 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0009 | 230±2 | 0.090 | 1/2.5″ | 4.20 | 31.2 | C | 80 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0010 | 208±2 | 0.080 | 1/2.5″ | 4.20 | 33.1 | C | 90 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0011 | 254±3 | 0.077 | 1/2.5″ | 4.50 | 36.1 | C | 93 | M110x0.75-6H |
| AVTLC-0012 | 251±3 | 0.065 | 1/2.5″ | 4.00 | 41.6 | C | 111 | M126x1-6H |
| AVTLC-0013 | 288±4 | 0.053 | 1/2.5″ | 3.80 | 49.7 | C | 136 | M142x1-6H |
| AVTLC-0014 | 301±4 | 0.048 | 1/2.5″ | 5.00 | 54.8 | C | 150 | M170x1-6H |
| AVTLC-0015 | 318±4 | 0.042 | 1/2.5″ | 4.20 | 64.4 | C | 168 | M180x1-6H |
| AVTLC-0016 | 410±5 | 0.030 | 1/2.5″ | 4.00 | 90.1 | C | 240 | M204x1-6H |
| AVTLC-0017 | 72±2 | 0.308 | 1/2″ | 4.70 | 7.2 | C | 26 | M273x1-6H |
| AVTLC-0018 | 111±2 | 0.221 | 1/2″ | 4.18 | 9.8 | C | 36 | M40x0.5-6H |
| AVTLC-0019 | 119±2 | 0.190 | 1/2″ | 4.70 | 11.2 | C | 42 | M49x0.5-6H |
| AVTLC-0020 | 128±2 | 0.166 | 1/2″ | 4.18 | 13.0 | C | 48 | M54x0.5-6H |
| AVTLC-0021 | 138±2 | 0.143 | 1/2″ | 4.18 | 14.0 | C | 56 | M60x0.5-6H |
| AVTLC-0022 | 187±2 | 0.125 | 1/2″ | 4.18 | 16.9 | C | 64 | M70x0.5-6H |
| AVTLC-0023 | 159±2 | 0.125 | 1/2″ | 4.00 | 16.7 | C | 64 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0024 | 178±2 | 0.111 | 1/2″ | 4.18 | 18.2 | C | 72 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0025 | 230±2 | 0.100 | 1/2″ | 4.18 | 20.7 | C | 80 | M88x0.5-6H |
| AVTLC-0026 | 208±2 | 0.090 | 1/2″ | 4.18 | 22.5 | C | 90 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0027 | 254±3 | 0.086 | 1/2″ | 4.00 | 24.7 | C | 93 | M110x0.75-6H |
| AVTLC-0028 | 251±3 | 0.072 | 1/2″ | 4.00 | 29.6 | C | 111 | M126x1-6H |
| AVTLC-0029 | 288±4 | 0.059 | 1/2″ | 4.00 | 35.3 | C | 136 | M142x1-6H |
| AVTLC-0030 | 301±4 | 0.054 | 1/2″ | 4.50 | 39.4 | C | 148 | M170x1-6H |
| AVTLC-0031 | 301±4 | 0.047 | 1/2″ | 4.50 | 46.3 | C | 169 | M180x1-6H |
| AVTLC-0032 | 410±5 | 0.033 | 1/2″ | 4.00 | 63.1 | C | 240 | M204x1-6H |
| AVTLC-0033 | 72±2 | 0.347 | 1/1.8″ | 5.30 | 8.5 | C | 26 | M273x1-6H |
| AVTLC-0034 | 111±2 | 0.250 | 1/1.8″ | 5.30 | 10.7 | C | 36 | M40x0.5-6H |
| AVTLC-0035 | 119±2 | 0.214 | 1/1.8″ | 5.30 | 12.8 | C | 42 | M49x0.5-6H |
| AVTLC-0036 | 128±2 | 0.187 | 1/1.8″ | 5.30 | 14.9 | C | 48 | M54x0.5-6H |
| AVTLC-0037 | 138±2 | 0.161 | 1/1.8″ | 4.70 | 16.2 | C | 56 | M60x0.5-6H |
| AVTLC-0038 | 187±2 | 0.141 | 1/1.8″ | 5.30 | 19.4 | C | 64 | M70x0.5-6H |
| AVTLC-0039 | 159±2 | 0.141 | 1/1.8″ | 4.60 | 20.3 | C | 63 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0040 | 178±2 | 0.125 | 1/1.8″ | 4.70 | 20.9 | C | 72 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0041 | 230±2 | 0.113 | 1/1.8″ | 4.70 | 22.9 | C | 80 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0042 | 208±2 | 0.100 | 1/1.8″ | 4.70 | 26.3 | C | 90 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0043 | 254±3 | 0.097 | 1/1.8″ | 4.70 | 28.6 | C | 93 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0044 | 251±3 | 0.082 | 1/1.8″ | 4.70 | 33.9 | C | 110 | M126x1-6H |
| AVTLC-0045 | 288±4 | 0.066 | 1/1.8″ | 4.70 | 42.1 | C | 136 | M142x1-6H |
| AVTLC-0046 | 318±4 | 0.053 | 1/1.8″ | 4.70 | 52.4 | C | 170 | M180x1-6H |
| AVTLC-0047 | 318±4 | 0.053 | 1/1.8″ | 4.70 | 52.4 | C | 170 | M180x1-6H |
| AVTLC-0048 | 410±5 | 0.038 | 1/1.8″ | 5.90 | 73.1 | C | 237 | M204x1-6H |
| AVTLC-0049 | 72±2 | 0.439 | 2/3″ | 5.30 | 8.1 | C | 26 | M273x1-6H |
| AVTLC-0050 | 111±2 | 0.314 | 2/3″ | 5.50 | 12.2 | C | 36 | M40x0.5-6H |
| AVTLC-0051 | 119±2 | 0.271 | 2/3″ | 4.80 | 13.7 | C | 42 | M49x0.5-6H |
| AVTLC-0052 | 128±2 | 0.238 | 2/3″ | 5.00 | 15.0 | C | 48 | M54x0.5-6H |
| AVTLC-0053 | 138±2 | 0.204 | 2/3″ | 5.00 | 16.9 | C | 56 | M60x0.5-6H |
| AVTLC-0054 | 187±2 | 0.179 | 2/3″ | 6.50 | 20.7 | C | 64 | M70x0.5-6H |
| AVTLC-0055 | 159±2 | 0.179 | 2/3″ | 4.80 | 20.0 | C | 64 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0056 | 178±2 | 0.159 | 2/3″ | 5.40 | 22.5 | C | 72 | M80x0.75-6H |
| AVTLC-0057 | 230±2 | 0.143 | 2/3″ | 5.40 | 24.8 | C | 80 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0058 | 208±2 | 0.127 | 2/3″ | 4.90 | 27.0 | C | 90 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0059 | 254±3 | 0.123 | 2/3″ | 5.00 | 29.0 | C | 93 | M110x0.75-6H |
| AVTLC-0060 | 251±3 | 0.103 | 2/3″ | 5.00 | 33.5 | C | 111 | M126x1-6H |
| AVTLC-0061 | 288±4 | 0.084 | 2/3″ | 4.50 | 41.1 | C | 136 | M142x1-6H |
| AVTLC-0062 | 301±4 | 0.076 | 2/3″ | 5.00 | 45.4 | C | 150 | M170x1-6H |
| AVTLC-0063 | 318±4 | 0.067 | 2/3″ | 4.50 | 51.5 | C | 170 | M180x1-6H |
| AVTLC-0064 | 410±5 | 0.048 | 2/3″ | 4.50 | 71.8 | C | 238 | M204x1-6H |
| AVTLC-0065 | 72±2 | 0.641 | 1″ | 9.00 | 9.8 | C | 26 | M273x1-6H |
| AVTLC-0066 | 111±2 | 0.461 | 1″ | 7.50 | 12.1 | C | 36 | M40x0.5-6H |
| AVTLC-0067 | 118±2 | 0.398 | 1″ | 6.50 | 12.6 | C | 42 | M49x0.5-6H |
| AVTLC-0068 | 128±2 | 0.347 | 1″ | 7.50 | 14.4 | C | 48 | M54x0.5-6H |
| AVTLC-0069 | 138±2 | 0.298 | 1″ | 5.50 | 16.8 | C | 56 | M60x0.5-6H |
| AVTLC-0070 | 187±2 | 0.260 | 1″ | 8.50 | 20.2 | C | 64 | M70x0.5-6H |
| AVTLC-0071 | 159±2 | 0.260 | 1″ | 6.00 | 18.3 | C | 64 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0072 | 178±2 | 0.231 | 1″ | 6.50 | 20.6 | C | 72 | M80x0.75-6H |
| AVTLC-0073 | 230±2 | 0.208 | 1″ | 6.50 | 23.3 | C | 80 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0074 | 208±2 | 0.185 | 1″ | 6.50 | 25.5 | C | 90 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0075 | 254±3 | 0.179 | 1″ | 6.50 | 29.4 | C | 93 | M110x0.75-6H |
| AVTLC-0076 | 251±3 | 0.150 | 1″ | 6.00 | 33.3 | C | 111 | M126x1-6H |
| AVTLC-0077 | 288±4 | 0.122 | 1″ | 6.00 | 41.0 | C | 136 | M142x1-6H |
| AVTLC-0078 | 301±4 | 0.111 | 1″ | 6.20 | 45.0 | C | 150 | M170x1-6H |
| AVTLC-0079 | 318±4 | 0.098 | 1″ | 6.00 | 51.0 | C | 169 | M180x1-6H |
| AVTLC-0080 | 410±5 | 0.069 | 1″ | 6.00 | 72.5 | C | 240 | M204x1-6H |
| AVTLC-0081 | 72±2 | 0.707 | 1.1″ | 10.80 | 6.3 | C | 26 | M273x1-6H |
| AVTLC-0082 | 111±2 | 0.509 | 1.1″ | 9.60 | 8.4 | C | 36 | M40x0.5-6H |
| AVTLC-0083 | 119±2 | 0.436 | 1.1″ | 7.90 | 9.2 | C | 42 | M49x0.5-6H |
| AVTLC-0084 | 128±2 | 0.382 | 1.1″ | 7.90 | 10.3 | C | 48 | M54x0.5-6H |
| AVTLC-0085 | 138±2 | 0.328 | 1.1″ | 6.70 | 11.0 | C | 56 | M60x0.5-6H |
| AVTLC-0086 | 187±2 | 0.287 | 1.1″ | 9.60 | 14.3 | C | 64 | M70x0.5-6H |
| AVTLC-0087 | 159±2 | 0.292 | 1.1″ | 5.00 | 14.3 | C | 63 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0088 | 178±2 | 0.255 | 1.1″ | 6.20 | 14.1 | C | 72 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0089 | 230±2 | 0.229 | 1.1″ | 6.60 | 16.4 | C | 80 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0090 | 208±2 | 0.204 | 1.1″ | 6.20 | 18.6 | C | 90 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0091 | 254±3 | 0.201 | 1.1″ | 8.00 | 23.7 | C | 92 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0092 | 251±3 | 0.168 | 1.1″ | 5.00 | 24.8 | C | 110 | M126x1-6H |
| AVTLC-0093 | 288±4 | 0.138 | 1.1″ | 5.00 | 29.0 | C | 134 | M142x1-6H |
| AVTLC-0094 | 301±4 | 0.125 | 1.1″ | 5.00 | 30.8 | C | 148 | M170x1-6H |
| AVTLC-0095 | 318±4 | 0.110 | 1.1″ | 5.00 | 39.5 | C | 168 | M180x1-6H |
| AVTLC-0096 | 410±5 | 0.078 | 1.1″ | 5.00 | 49.3 | C | 237 | M204x1-6H |
| AVTLC-0097 | 72±2 | 1.117 | 1.75″ | 15.00 | 6.6 | C/F/M42/M58 | 26 | M110x0.75-6H |
| AVTLC-0098 | 111±2 | 0.801 | 1.75″ | 13.60 | 8.7 | C/F/M42/M58 | 36 | M40x0.5-6H |
| AVTLC-0099 | 118±2 | 0.690 | 1.75″ | 11.40 | 9.2 | M42 | 42 | M49x0.5-6H |
| AVTLC-0100 | 128±2 | 0.603 | 1.75″ | 11.40 | 10.6 | C/F/M42/M58 | 48 | M54x0.5-6H |
| AVTLC-0101 | 138±2 | 0.517 | 1.75″ | 8.50 | 11.1 | C/F/M42/M58 | 56 | M60x0.5-6H |
| AVTLC-0102 | 187±2 | 0.452 | 1.75″ | 13.60 | 15.2 | C/F/M42/M58 | 64 | M70x0.5-6H |
| AVTLC-0103 | 159±2 | 0.452 | 1.75″ | 6.00 | 13.8 | F/M42/M58 | 64 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0104 | 178±2 | 0.402 | 1.75″ | 8.50 | 14.5 | C/F/M42/M58 | 72 | M80x0.75-6H |
| AVTLC-0105 | 230±2 | 0.362 | 1.75″ | 8.50 | 16.2 | C/F/M42/M58 | 80 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0106 | 208±2 | 0.322 | 1.75″ | 8.50 | 18.3 | C/F/M42/M58 | 90 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0107 | 254±3 | 0.312 | 1.75″ | 12.00 | 22.9 | F/M42/M58 | 93 | M110x0.75-6H |
| AVTLC-0108 | 251±3 | 0.261 | 1.75″ | 8.00 | 22.5 | F/M42/M58 | 111 | M126x1-6H |
| AVTLC-0109 | 288±4 | 0.214 | 1.75″ | 8.00 | 27.5 | F/M42/M58 | 136 | M142x1-6H |
| AVTLC-0110 | 301±4 | 0.193 | 1.75″ | 6.80 | 32.4 | F/M42/M58 | 150 | M170x1-6H |
| AVTLC-0111 | 318±4 | 0.171 | 1.75″ | 8.00 | 34.4 | F/M42/M58 | 168 | M180x1-6H |
| AVTLC-0112 | 410±5 | 0.120 | 1.75″ | 8.00 | 49.0 | F/M42/M58 | 240 | M204x1-6H |
| AVTLC-0113 | 72±2 | 1.272 | 2″ | 17.20 | 6.3 | F/M58 | 26 | M273x1-6H |
| AVTLC-0114 | 111±2 | 0.914 | 2″ | 17.20 | 8.7 | F/M58 | 36 | M40x0.5-6H |
| AVTLC-0115 | 119±2 | 0.787 | 2″ | 15.50 | 9.3 | F/M58 | 42 | M49x0.5-6H |
| AVTLC-0116 | 128±2 | 0.685 | 2″ | 12.90 | 10.3 | F/M58 | 48 | M54x0.5-6H |
| AVTLC-0117 | 138±2 | 0.589 | 2″ | 9.70 | 11.2 | F/M58 | 56 | M60x0.5-6H |
| AVTLC-0118 | 187±2 | 0.515 | 2″ | 12.90 | 14.5 | F/M58 | 64 | M70x0.5-6H |
| AVTLC-0119 | 159±2 | 0.514 | 2″ | 9.70 | 12.8 | F/M58 | 64 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0120 | 178±2 | 0.458 | 2″ | 7.80 | 14.2 | F/M58 | 72 | M80x0.75-6H |
| AVTLC-0121 | 230±2 | 0.412 | 2″ | 9.70 | 16.2 | F/M58 | 80 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0122 | 208±2 | 0.367 | 2″ | 8.60 | 18.2 | F/M58 | 90 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0123 | 254±3 | 0.354 | 2″ | 12.90 | 20.5 | F/M58 | 93 | M110x0.75-6H |
| AVTLC-0124 | 251±3 | 0.296 | 2″ | 7.80 | 22.2 | F/M58 | 111 | M126x1-6H |
| AVTLC-0125 | 288±4 | 0.242 | 2″ | 7.80 | 25.8 | F/M58 | 136 | M142x1-6H |
| AVTLC-0126 | 301±4 | 0.220 | 2″ | 7.80 | 29.5 | F/M58 | 150 | M170x1-6H |
| AVTLC-0127 | 318±4 | 0.194 | 2″ | 7.80 | 31.8 | F/M58 | 170 | M180x1-6H |
| AVTLC-0128 | 410±5 | 0.137 | 2″ | 6.50 | 46.2 | F/M58 | 240 | M204x1-6H |
| AVTLC-0129 | 72±2 | 1.503 | 39mm | 20.40 | 6.0 | F/M42/M58 | 26 | M273x1-6H |
| AVTLC-0130 | 111±2 | 1.080 | 39mm | 18.00 | 7.1 | F/M42/M58 | 36 | M40x0.5-6H |
| AVTLC-0131 | 119±2 | 0.929 | 39mm | 15.50 | 7.2 | F/M42/M58 | 42 | M49x0.5-6H |
| AVTLC-0132 | 128±2 | 0.814 | 39mm | 15.00 | 8.8 | F/M42/M58 | 48 | M54x0.5-6H |
| AVTLC-0133 | 138±2 | 0.698 | 39mm | 10.00 | 9.0 | F/M42/M58 | 56 | M60x0.5-6H |
| AVTLC-0134 | 187±2 | 0.613 | 39mm | 18.00 | 23.3 | F/M42/M58 | 64 | M70x0.5-6H |
| AVTLC-0135 | 159±2 | 0.610 | 39mm | 10.00 | 11.7 | F/M58 | 64 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0136 | 178±2 | 0.543 | 39mm | 10.50 | 13.2 | F/M42/M58 | 72 | M80x0.75-6H |
| AVTLC-0137 | 230±2 | 0.488 | 39mm | 11.50 | 14.2 | F/M42/M58 | 80 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0138 | 208±2 | 0.434 | 39mm | 10.20 | 13.9 | F/M42/M58 | 90 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0139 | 254±3 | 0.419 | 39mm | 15.00 | 17.0 | F/M58 | 93 | M110x0.75-6H |
| AVTLC-0140 | 251±3 | 0.351 | 39mm | 8.50 | 17.8 | F/M58 | 111 | M126x1-6H |
| AVTLC-0141 | 288±4 | 0.287 | 39mm | 7.00 | 21.8 | F/M58 | 136 | M142x1-6H |
| AVTLC-0142 | 301±4 | 0.261 | 39mm | 10.00 | 22.5 | F/M58 | 150 | M170x1-6H |
| AVTLC-0143 | 318±4 | 0.230 | 39mm | 6.50 | 25.6 | F/M58 | 170 | M180x1-6H |
| AVTLC-0144 | 410±5 | 0.163 | 39mm | 6.50 | 38.3 | F/M58 | 240 | M204x1-6H |
| AVTLC-0145 | 72±2 | 1.685 | 44mm | 22.80 | 5.8 | F/M58 | 26 | M273x1-6H |
| AVTLC-0146 | 111±2 | 1.212 | 44mm | 18.70 | 6.3 | F/M58 | 36 | M40x0.5-6H |
| AVTLC-0147 | 119±2 | 1.040 | 44mm | 20.50 | 7.8 | F/M58 | 42 | M49x0.5-6H |
| AVTLC-0148 | 128±2 | 0.911 | 44mm | 17.10 | 7.8 | F/M58 | 48 | M54x0.5-6H |
| AVTLC-0149 | 138±2 | 0.782 | 44mm | 12.00 | 8.0 | F/M58 | 56 | M60x0.5-6H |
| AVTLC-0150 | 187±2 | 0.680 | 44mm | 20.50 | 11.5 | F/M58 | 64 | M70x0.5-6H |
| AVTLC-0151 | 159±2 | 0.682 | 44mm | 10.00 | 9.8 | F/M58 | 64 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0152 | 178±2 | 0.608 | 44mm | 10.30 | 10.2 | F/M58 | 72 | M80x0.75-6H |
| AVTLC-0153 | 230±2 | 0.547 | 44mm | 12.80 | 11.7 | F/M58 | 80 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0154 | 208±2 | 0.486 | 44mm | 11.40 | 12.9 | F/M58 | 90 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0155 | 254±3 | 0.468 | 44mm | 18.00 | 21.4 | F/M58 | 94 | M110x0.75-6H |
| AVTLC-0156 | 251±3 | 0.392 | 44mm | 8.00 | 19.6 | F/M58 | 112 | M126x1-6H |
| AVTLC-0157 | 288±4 | 0.321 | 44mm | 6.20 | 18.3 | F/M58 | 137 | M142x1-6H |
| AVTLC-0158 | 301±4 | 0.292 | 44mm | 10.00 | 21.4 | F/M58 | 150 | M170x1-6H |
| AVTLC-0159 | 318±4 | 0.257 | 44mm | 6.00 | 24.3 | F/M58 | 170 | M180x1-6H |
| AVTLC-0160 | 410±5 | 0.182 | 44mm | 6.00 | 34.3 | F/M58 | 240 | M204x1-6H |
| AVTLC-0161 | 72±2 | 2.264 | 59mm | 30.80 | 7.4 | M72/M58 | 26 | M273x1-6H |
| AVTLC-0162 | 111±2 | 1.626 | 59mm | 22.00 | 7.7 | M72/M58 | 36 | M40x0.5-6H |
| AVTLC-0163 | 119±2 | 1.396 | 59mm | 25.00 | 10.2 | M72/M58 | 42 | M49x0.5-6H |
| AVTLC-0164 | 128±2 | 1.256 | 59mm | 21.00 | 8.8 | M72/M58 | 48 | M54x0.5-6H |
| AVTLC-0165 | 138±2 | 1.051 | 59mm | 15.00 | 7.3 | M72/M58 | 56 | M60x0.5-6H |
| AVTLC-0166 | 187±2 | 0.920 | 59mm | 25.00 | 15.5 | M72/M58 | 64 | M70x0.5-6H |
| AVTLC-0167 | 159±2 | 0.916 | 59mm | 12.00 | 7.3 | M72 | 64 | M75x0.5-6H |
| AVTLC-0168 | 178±2 | 0.817 | 59mm | 13.80 | 11.1 | M72/M58 | 72 | M80x0.75-6H |
| AVTLC-0169 | 230±2 | 0.735 | 59mm | 17.30 | 11.9 | M72/M58 | 80 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0170 | 208±2 | 0.654 | 59mm | 15.30 | 10.9 | M72/M58 | 90 | M92x0.75-6H |
| AVTLC-0171 | 254±3 | 0.630 | 59mm | 22.00 | 17.6 | M72 | 93 | M110x0.75-6H |
| AVTLC-0172 | 251±3 | 0.528 | 59mm | 10.00 | 11.1 | M72 | 111 | M126x1-6H |
| AVTLC-0173 | 288±4 | 0.432 | 59mm | 10.00 | 11.6 | M72 | 136 | M142x1-6H |
| AVTLC-0174 | 301±4 | 0.392 | 59mm | 15.00 | 18.2 | M72 | 150 | M170x1-6H |
| AVTLC-0175 | 318±4 | 0.346 | 59mm | 8.50 | 13.8 | M72 | 170 | M180x1-6H |
| AVTLC-0176 | 410±5 | 0.245 | 59mm | 8.70 | 17.7 | M72 | 240 | M204x1-6H |
주요 적용 분야
■ Machine Vision and Industrial Metrology
Avantier’s telecentric lenses are engineered for automated inspection, precision measurement, and quality assurance systems. Their non-angular field of view eliminates perspective distortion, ensuring accurate dimensional analysis regardless of object height or placement. Typical use cases include:
- - Dimensional gauging and 3D metrology
- - Automated optical inspection (AOI)
- - Semiconductor and electronics inspection
- - Laser and sensor calibration systems
■ Scientific and Medical Imaging
In laboratory, life sciences, and optical instrumentation environments, telecentric lenses provide consistent magnification and high contrast across the field of view. Applications include:
- - Microscopy and imaging systems
- - Optical metrology instruments
- - Biomedical diagnostics
- - Spectroscopy and fluorescence imaging
■ Space and Aerospace Optics
Avantier’s space-qualified telecentric lenses extend precision measurement into the harsh conditions of orbit and beyond. Built to withstand launch vibrations (>20 g RMS), vacuum, thermal extremes (−40 °C to +80 °C), and radiation exposure, these lenses ensure performance stability for satellite and telescope applications. Key features:
- - Athermalized design for focus stability under temperature swings
- - Radiation-hardened glasses and ion-assisted coatings
- - Low-outgassing materials per NASA ASTM E595 standards
- - Verified through vibration, TVAC, and radiation testing
| Feature | General Lens | Space-Qualified Lens |
| Environment | Atmospheric | Vacuum, radiation, wide ΔT |
| Construction | Standard glass and adhesives | Radiation-hard, low-outgas materials |
| Alignment | Lab stable | Athermal, flexure-mounted |
| Coatings | Standard AR | Space-durable, UV/IR resistant |
| Testing | Optical only | TVAC, vibration, radiation, contamination |
- 다음 제품이 없습니다.
- Zoom Lenses - 산업용 정밀 이미징 줌 렌즈
